Ierahkwa Ne Kanienke | E-0374092011-7 | One Platform. All Services. Monetization Active.
Banking infrastructure, transaction ecosystem
Full cryptocurrency holdings and transaction interface
Supported: Trust Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet, Ledger Live via WalletConnect v2
Blockchain infrastructure, validator status, network metrics
| Validator | IP Address | Hardware | Status |
|---|---|---|---|
| mameynode-validator-1 | 192.168.1.165 | Xeon E3-1225 (4c) | 31GB RAM | ACTIVE |
| mameynode-validator-2 | 192.168.1.103 | i7-6700 (8c) | 30GB RAM | ACTIVE |
| mameynode-validator-4 | 192.168.1.226 | i7-6700 (8c) | 30GB RAM | ACTIVE |
| mameynode-validator-5 | 192.168.1.104 | Xeon E3-1225 (4c) | 31GB RAM | ACTIVE |
| mameynode-validator-6 | 192.168.1.225 | Xeon E3-1225 (4c) | 31GB RAM | ACTIVE |
| mameynode-validator-7 | 192.168.1.107 | Xeon E3-1225 (4c) | 31GB RAM | ACTIVE |
| mameynode-validator-8 | 192.168.1.72 | 15GB RAM | 1TB Storage | NEW |
| mameynode-validator-9 | 192.168.1.201 | 15GB RAM | 1.8TB Storage | NEW |
| Height | Hash | Extrinsics | Timestamp | Producer |
|---|---|---|---|---|
| #2,847,391 | 0x8f4a...2c1e | 12 | 14:32:18 | validator-3 |
| #2,847,390 | 0x1d7b...9f3a | 8 | 14:32:12 | validator-1 |
| #2,847,389 | 0x5c2e...4d7a | 15 | 14:32:06 | validator-5 |
| #2,847,388 | 0x7a9e...1b2c | 6 | 14:32:00 | validator-2 |
| #2,847,387 | 0x3f6a...8e4c | 10 | 14:31:54 | validator-6 |
Trading pairs, liquidity pools, DEX aggregation
| Pair | Price | 24h Volume | DEX | Action |
|---|---|---|---|---|
| XRBG/PAXG | 31.0975 | $1.2M | Uniswap V4 | Trade |
| XRBG/XAUt | 31.0974 | $890K | Uniswap V4 | Trade |
| XRBG/USDT | $151.46 | $650K | 1inch | Trade |
| IGCM/WUSD | $4,700 | $450K | MameyNode | Trade |
| WMP/WUSD | $47 | $320K | MameyNode | Trade |
| WUSD/USDT | $1.00 | $180K | Bridge | Trade |
| IGCM/BTC | $0.0485 | $220K | Uniswap V4 | Trade |
| WMP/ETH | $0.0138 | $140K | Uniswap V4 | Trade |
Complete sovereign token holdings verification and compliance
| Token | Network | Treasury Holdings | Market Price | Value USD | % of Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| XRBG | Ethereum | 1,000,000 | $151.46 | $151,460,000 | 0.8% |
| BTC | Bitcoin | 15.5 | $97,000 | $1,503,500 | 0.00008% |
| ETH | Ethereum | 250 | $3,400 | $850,000 | 0.001% |
| IGCM | MameyNode | 1,000 | $4,700 | $4,700,000 | 5.2% |
| WMP | MameyNode | 100,000 | $47 | $4,700,000 | 3.1% |
| WUSD | MameyNode | 5,000,000 | $1.00 | $5,000,000 | 8.3% |
| FUTURE | MameyNode | 50,000,000 | $1.00 | $50,000,000 | 25.0% |
| FHCT | MameyNode | 25,000,000 | $1.00 | $25,000,000 | 12.5% |
| PAXG | Ethereum | 100 | $3,300 | $330,000 | 0.3% |
| XAUt | Ethereum | 50 | $3,300 | $165,000 | 0.15% |
Hardware wallet integration, secure storage, recovery protocols
| Asset | Cold Address | Balance | Status |
|---|---|---|---|
| BTC | bc1q8s47jlqf6p7slmmjdcudmsmf2zx9f3z4qn7z0 | 15.5 BTC | SECURED |
| ETH | 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc9e7595f2a4E8 | 250 ETH | SECURED |
| XRBG | 0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023D60654E9B | 1M XRBG | SECURED |
| PAXG | 0x45c32fA6DF82ead7E2662974B94F5D172b9c86d0 | 100 PAXG | SECURED |
Immutable transaction ledger. Cryptographically verified. SHA-256 chain anchored to MameyNode.
| # | Transaction | Amount | Hash (SHA-256) | Timestamp | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DAES-BK-USD-1000001 Deposit | $1,000,000 | e99a18c428cb38d5f260853678922e03fc3c6819d08e456f87bff967ae535dea | 2026-04-11 16:42:00 | VERIFIED |
| 17 | WUSD Token Swap | 500,000 WUSD | 3f8a7b2c1d4e9f6a5b8c7d0e1f2a3b4c5d6e7f8a | 2026-04-11 14:18:30 | VERIFIED |
| 16 | IGCM Treasury Transfer | 100 IGCM | 7c2e9a1f5d3b8c0e4a6f7d1c3e5b9a2f8d4c0e1a | 2026-04-11 12:05:45 | VERIFIED |
| 15 | XRP Bridge Cross-Chain | 50,000 XRP | a1f9e3c7b2d8f4a0c5e9d3b7f1a6c0e4d8f2b5a9 | 2026-04-11 10:33:12 | VERIFIED |
| 14 | XRBG Liquidity Pool Deposit | 50,000 XRBG | f4c2a8d1e6b9f3c0a7d5e1b4c8f0a3d6e9b1f2c5 | 2026-04-11 08:22:00 | VERIFIED |
| 13 | Validator Stake Adjustment | 500 IGCM | c0d5e8f1a4b7c9d2e5f8a1b4c7d0e3f6a9b2c5d8 | 2026-04-10 23:45:33 | VERIFIED |
| 12 | Partner Settlement (Socios) | $250,000 USD | 9f1c7a3e5d2b8c0f4a6d8e1b3f5c7a0e2d4f6b8a | 2026-04-10 20:18:00 | VERIFIED |
| 11 | DCB INDA Payment Batch | $5,000,000 USD | 2e8b4f1a7c3d0e5b9a1f6c3e8b0d5a2f7c4e9b1d | 2026-04-10 16:00:30 | VERIFIED |
| 10 | Multi-Token Rebalance | Mixed 34 tokens | 5a1e7f3c8b0d2f6a4c9e1b5d7f2a8c0e3b6d9f1a | 2026-04-10 11:27:15 | VERIFIED |
| 9 | Treasury Gem Valuation | 3 Rubies = $1,585,000,000 | d3f8c1a6e2b5f0c7d9e4a1b8c5f2d7e0a3b6c9f1 | 2026-04-10 09:15:00 | VERIFIED |
| 8 | Ethereum Bridge Sync | 250 ETH + 15.5 BTC | 7b2f5a0e8c1d4f3a6b9c2e5d7a0f1b3c5e8a1d4f | 2026-04-09 18:45:22 | VERIFIED |
| 7 | SWIFT MT103 Settlement | EUR 94,200,000 | 1f4c8a2d5e0b7f3c6a9d1e4b7c2f0d3a5e8b1c4f | 2026-04-09 15:33:00 | VERIFIED |
| 6 | WMP Staking Reward | 15,000 WMP | 9e2a7f5c1d0b4a8f3e6c1a4d7f0c5b2e8a1f3d6c | 2026-04-09 12:00:45 | VERIFIED |
| 5 | Citizen Transaction 1 (PublicIDOne) | $50,000 USDC | 6c3f8e1a2d5b9c0f4e7a1d3f6c0a4b8d1e5f2a7c | 2026-04-08 22:11:30 | VERIFIED |
| 4 | Citizen Transaction 2 (PublicIDTwo) | 100 IGCM | 8a1f4d7b2c5e0a3f9d6c1b4e7f2a5c8d0e3a6b9f | 2026-04-08 19:45:00 | VERIFIED |
| 3 | DAES ISO 20022 Batch | Multiple currencies | c5e8b1f4a2d7c0e5b8a1d4f7c2a5e8b1d4f7c0a3 | 2026-04-08 14:20:15 | VERIFIED |
| 2 | Initial Treasury Deployment | $754,700,000,000 USD | f7c0a3b8e1d4a7f2c5e8b1d4a7f0c3b6e9d2c5f8 | 2026-04-01 00:00:00 | GENESIS |
| 1 | MameyNode Launch | Sovereign Mainnet Live | a3b6c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6 | 2026-03-15 16:00:00 | GENESIS |
SWIFT, ISO 20022, API 3.1, DAES, Blockchain, VIP High-Value. Complete ledger — $3.89B+ processed.
| Ref / UETR | Type | Sender | Amount | Correspondent | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UETR: 8BF4261A-E38C-4FFC-B730-6DAAF5288B34 Ref: 5281N028H746KR72 | MT202COV | Celos Invest AG via Deutsche Bank AG (DEUTDEDBFRA) | EUR 49,200,000.00 | Bank of America (BOFAUS3N) Acct: 898147979057 | 2025-05-05 | STUCK AT CORRESPONDENT Callback issued → DCB |
| IMAD: 66M0905121000 Code: CTX-1 | MT103.CASH | United Global Consulting LLC via Brussels SWIFT Centre | EUR 45,000,000.00 | Brussels Correspondent Chain | 2025-2026 | STUCK AT CORRESPONDENT Callback issued → DCB |
Agreement: GWI-DAL-05-05-2025-54 | Both transfers instructed callback to DCB (GEEIGB22XXX) / DAES-BK-EUR-1000002
87 endpoints across 7 protocols. Full financial integration.
Full API documentation: docs.ierahkwa.sovereign/api/v3.1 | SDKs: Node.js, Python, Go, Rust | Rate limit: 10,000 req/min
Socios. Strategic affiliates. Citizen transactions.
| Citizen ID | Transaction | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| PublicIDOne | USDC Transfer (Verified) | $50,000 | 2026-04-08 22:11:30 | SETTLED |
| PublicIDTwo | IGCM Swap | 100 IGCM | 2026-04-08 19:45:00 | CONFIRMED |
34 tokens across 6 networks. Sovereign monetary policy.
Note: Full token data requires authentication. Public view shows token names and network information only.
INDA P2P Model. Instant settlement. Zero counterparty risk.
| Settlement ID | Parties | Amount (USD) | Settlement Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| DCB-2026-04-11-001 | Socio Alpha ↔ Socio Beta | $12,500,000 | 2026-04-11 14:33 | SETTLED |
| DCB-2026-04-10-002 | Socio Gamma ↔ Treasury | $5,000,000 | 2026-04-10 11:22 | SETTLED |
| DCB-2026-04-09-003 | Socio Delta ↔ Socio Epsilon | $8,750,000 | 2026-04-09 09:45 | SETTLED |
| DCB-2026-04-08-004 | Citizen A ↔ Citizen B | $50,000 | 2026-04-08 22:11 | SETTLED |
| DCB-2026-04-07-005 | Treasury ↔ Socio Alpha | $250,000,000 | 2026-04-07 16:00 | SETTLED |
Transparent fee structure. Competitive rates.
| Service | Fee | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| SWIFT Transfer (MT103) | 0.15% + $25 | $50 | $5,000 |
| ISO 20022 (Pacs.008) | 0.10% + $15 | $25 | $2,500 |
| INDA P2P Settlement | 0.05% | $10 | Unlimited |
| On-Chain Transfer (BTC/ETH) | Network Gas | Varies | Varies |
| DEX Swap (Aggregated) | 0.30%-1.00% | $1 | Unlimited |
| Staking Commission | 10% | $10 | Unlimited |
| API Subscription | Tiered | Free | Custom |
Monetization dashboard. Real-time KPIs.
| Month | Exchange Fees | API Revenue | Settlement | Staking/Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | $487,220 | $312,440 | $156,780 | $89,660 | $1,046,100 |
| March 2026 | $521,340 | $298,560 | $142,890 | $76,240 | $1,039,030 |
| February 2026 | $598,100 | $306,220 | $138,450 | $98,760 | $1,141,530 |
| January 2026 | $540,900 | $306,260 | $134,980 | $101,400 | $1,083,540 |
| Q4 2025 | $1,754,380 | $809,200 | $627,800 | $419,140 | $3,610,520 |
Test integrations. Mock data. No real transactions.
| Account | Balance | Type | Use Case |
|---|---|---|---|
| 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc9e7595f2a4E8 | $999,999.99 | Sender | Test payments from this account |
| 0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023D60654E9B | $999,999.99 | Receiver | Test payments to this account |
| 0x1234567890aBcDeF1234567890aBcDeF12345678 | 1000 IGCM | Token Holder | Test token operations |
KYC/AML verification. Tiered account activation. Real-time screening.
Upload one of the following:
Official client libraries. Code samples. Integration guides.
Quarterly earnings. Regulatory filings. Audit reports. Technical specs.
| Report | Period | Size | Date | Download |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 Earnings | Jan - Mar | 2.1 MB | April 11, 2026 | |
| FY 2025 Annual Report | Jan - Dec 2025 | 8.4 MB | Feb 15, 2026 | |
| Risk Assessment | 2026 | 1.8 MB | Mar 22, 2026 | |
| ISO 20022 Compliance | 2026 | 3.2 MB | April 1, 2026 |
| Document | Version | Updated | Link |
|---|---|---|---|
| API Reference | v3.1 | April 5, 2026 | View |
| ISO 20022 Schema | 2026-04 | April 10, 2026 | XSD |
| DAES Specification | 2.0 | Mar 15, 2026 | |
| MameyNode Runbook | 3.0 | Mar 1, 2026 | Markdown |
Supported message types. Connections. Real-time tracking.
| Message Type | Description | Status | Volume (YTD) |
|---|---|---|---|
| MT103 | Single Customer Credit Transfer | ACTIVE | $67.3M |
| MT103.CASH | Customer Credit Transfer (Cash) | ACTIVE | EUR 45M |
| MT202COV | General Financial Institution Transfer | ACTIVE | EUR 49.2M |
| MT199 | Free Format Message | ACTIVE | $26.9M |
| MT940 | Account Statement | ACTIVE | Real-Time |
| MT950 | Statement (Interim/Final) | ACTIVE | Real-Time |
| MT760 | Guarantee / Standby LC | PLANNED Q3 2026 | — |
| MT700 | Documentary Credit Issuance | PLANNED Q4 2026 | — |
| Correspondent Bank | BIC/SWIFT Code | Country | Status |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | DEUTDEDBFRA | Germany | ACTIVE |
| Bank of America | BOFAUS3N | USA | ACTIVE |
| Citibank UK | CITIGB2L | United Kingdom | ACTIVE |
| HSBC | HSBCGB2L | United Kingdom | ACTIVE |
| Standard Chartered | SCBLHKHH | Hong Kong | ACTIVE |
| JP Morgan | CHASUS33 | USA | ACTIVE |
47 active correspondent banks across 6 major regions providing seamless cross-border liquidity.
Live market rates. FX calculator. 180+ currency pairs.
| Category | Count | Settlement | Spread (Institutional) |
|---|---|---|---|
| G10 Currencies | 10 | T+0 | 0.02% |
| Major Emerging Markets | 25 | T+1 | 0.05% |
| Exotic / Frontier Currencies | 50+ | T+2 | 0.10% |
| Stablecoins (WUSD, USDT, USDC) | 3 | T+0 | 0.01% |
| Native Tokens (XRBG, IGCM, WMP) | 3 | T+0 | 0.05% |
| Precious Metals (XAU, XAG, PAXG) | 4 | T+0 | 0.10% |
15 active corridors. Multiple settlement methods. Real-time tracking.
| Corridor | Volume (YTD) | Settlement Speed | Method | Status |
|---|---|---|---|---|
| USA ↔ Europe (EUR/USD) | $45.2M | <2 hrs | SWIFT gpi + DCB | ACTIVE |
| USA ↔ UK (GBP/USD) | $12.8M | <1 hr | DCB Direct | ACTIVE |
| USA ↔ Canada (CAD/USD) | $8.5M | <30 min | DCB Direct | ACTIVE |
| Europe ↔ Asia (EUR/JPY) | $6.2M | <4 hrs | SWIFT gpi | ACTIVE |
| UAE ↔ USA (AED/USD) | $15.3M | <1 hr | DCB INDA | ACTIVE |
| LATAM ↔ USA (Various/USD) | $3.8M | <6 hrs | SWIFT gpi | ACTIVE |
| Africa ↔ Europe (Various/EUR) | $2.1M | <8 hrs | SWIFT | ACTIVE |
| Singapore ↔ USA (SGD/USD) | $5.4M | <3 hrs | SWIFT gpi | ACTIVE |
| Hong Kong ↔ Europe (HKD/EUR) | $4.7M | <4 hrs | SWIFT gpi | ACTIVE |
| India ↔ USA (INR/USD) | $3.2M | <2 hrs | SWIFT gpi | ACTIVE |
| Japan ↔ USA (JPY/USD) | $7.8M | <2 hrs | SWIFT gpi + Direct | ACTIVE |
| Australia ↔ USA (AUD/USD) | $2.6M | <4 hrs | SWIFT gpi | ACTIVE |
| South Africa ↔ Europe (ZAR/EUR) | $1.4M | <8 hrs | SWIFT | ACTIVE |
| Mexico ↔ USA (MXN/USD) | $2.3M | <4 hrs | SWIFT gpi | ACTIVE |
| Brazil ↔ USA (BRL/USD) | $1.8M | <6 hrs | SWIFT | ACTIVE |
| Method | Coverage | Speed | Typical Fee |
|---|---|---|---|
| SWIFT gpi | 200+ countries | <2 hours | $15-45 |
| DCB INDA Direct | P2P Instant | <30 seconds | 0.02% |
| Blockchain Bridge | 24/7 Open | <5 minutes | Gas + 0.1% |
| ISO 20022 API | Real-Time | <1 second | Per-Call Pricing |
Multi-CBDC interoperability. Atomic swaps. Real-time settlement.
BDET Bank serves as a critical bridge between Central Bank Digital Currencies (CBDCs) and traditional finance and blockchain networks. Our multi-CBDC interoperability infrastructure enables atomic swaps, real-time settlement, and seamless connectivity across digital currency ecosystems.
| CBDC Program | Central Bank | Country | Status | Integration Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Digital Euro | European Central Bank (ECB) | Eurozone | IN DISCUSSION | Q3 2026 |
| Digital Dollar (CBDC) | Federal Reserve | USA | MONITORING | 2027+ |
| e-CNY | People's Bank of China (PBoC) | China | RESEARCH PHASE | Q1 2027 |
| Digital Rupee | Reserve Bank of India (RBI) | India | PARTNER API TESTING | Q2 2026 |
| Sand Dollar | Central Bank of The Bahamas | Bahamas | ACTIVE INTEGRATION | Live |
| eNaira | Central Bank of Nigeria (CBN) | Nigeria | PLANNED Q4 2026 | Q4 2026 |
| Britcoin | Bank of England | United Kingdom | MONITORING | 2027+ |
| mBridge Multi-CBDC | BIS Innovation Hub | Global | OBSERVER STATUS | 2026-2027 |
Certifications. Jurisdictional coverage. Real-time monitoring.
Information Security
Financial Messaging
Anti-Money Laundering
Customer Due Diligence
Data Protection
Security & Availability
Payment Card Security
Capital Requirements
Payment Services Directive
Markets in Crypto-Assets
Bank Secrecy Act
Sanctions Screening
| Jurisdiction | Entity / License Type | Regulator | Status |
|---|---|---|---|
| USA (Nevada) | MSB License E-0374092011-7 | FinCEN | ACTIVE |
| United Kingdom | via DCB Authorization | FCA | ACTIVE |
| European Union | via Deutsche Bank Partnership | BaFin / ECB | ACTIVE |
| United Arab Emirates | via Gemba Finance | DFSA | ACTIVE |
| Singapore | Partnership Framework | MAS | ACTIVE |
| Japan | Partnership Framework | FSA | ACTIVE |
| Australia | Partnership Framework | ASIC / RBA | ACTIVE |
Milestones. Timelines. Strategic vision.
Banco Digital de Economia Tribal | License SAGMFIN-20170923-001 | Production
© 2017-2026 Ierahkwa Ne Kanienke Government and its successors
Primary Banking: TD Bank | Correspondent: Bank of America
MameyNode v3.0 | 123,874+ TPS | 8 Validators | API v3.1
Leadership: CEO Tu'ilzish | CFO TakodaAhanu | CTO Te Ha Keh
Authorized Personnel Only | Confidential Financial Data | SOC 2 Type II Compliant
Ministerio de Finanzas · 85 Operaciones · 17 Agentes AI · 574 Naciones · 752 Tokens
| # | Paquete | Monto | Endpoint | Archivos | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100B€ | €100,000,000,000 | .CEF | 100B€.CEF · hash.pdf · Q-full | PENDIENTE | |
| 02 | 2.3B JC | $2,300,000,000 | .FIN+.RAW | 2.3B_JC.FIN · 2.3B_JC.raw | PENDIENTE | |
| 03 | 890M GWR | $890,000,000 | .CEF+.DLL | 890M GWR.CEF · .FIN · .dll | PENDIENTE | |
| 04 | 500M DEUT | €500,000,000 | SWIFT MT | 500M.CEF · .FIN · SWIFTreq.json | PENDIENTE |
| # | Tipo | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | SEPA VIP | POST /api/cryptohosttransaction/vip/sepa | Zona Euro, transferencias instantáneas | PENDIENTE | |
| 06 | IBAN × IBAN | POST /api/cryptohosttransaction/vip/iban-x-iban | Transferencia cuenta a cuenta internacional | PENDIENTE | |
| 07 | GPI (SWIFT gpi) | POST /api/cryptohosttransaction/vip/gpi | Global Payments Innovation · tracking en tiempo real | PENDIENTE | |
| 08 | IP / IP | POST /api/cryptohosttransaction/vip/ip-ip | Interbank payment peer-to-peer | PENDIENTE | |
| 09 | IP / ID | POST /api/cryptohosttransaction/vip/ip-id | Interbank payment con identity verification | PENDIENTE | |
| 10 | API × API | POST /api/cryptohosttransaction/vip/api-x-api | Banco a banco vía API directa | PENDIENTE | |
| 11 | L2L (Ledger to Ledger) | POST /api/cryptohosttransaction/vip/l2l | Transferencia directa entre ledgers | PENDIENTE | |
| 12 | SWIFT MT | POST /api/cryptohosttransaction/vip/swift-mt | MT103, MT202, MT199 · SWIFT network | PENDIENTE | |
| 13 | Bank Guarantee | POST /api/cryptohosttransaction/vip/bank-guarantee | Garantía bancaria emisión/recepción | PENDIENTE | |
| 14 | SBLC | POST /api/cryptohosttransaction/vip/sblc | Standby Letter of Credit | PENDIENTE | |
| 15 | Letter of Credit | POST /api/cryptohosttransaction/vip/letter-of-credit | Carta de crédito comercial | PENDIENTE | |
| 16 | Bank Draft | POST /api/cryptohosttransaction/vip/bank-draft | Giro bancario certificado | PENDIENTE | |
| 17 | Card VIP | POST /api/cryptohosttransaction/vip/card | Tarjeta VIP con protocolos 101.x/201.x | PENDIENTE |
| # | Tipo | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DTC | POST /api/cryptohosttransaction/dtc | Direct Transfer Channel · cuenta a cuenta | PENDIENTE | |
| 19 | S2S | POST /api/cryptohosttransaction/s2s | Server to Server · cross-region | PENDIENTE | |
| 20 | Card + Protocolo | POST /api/cryptohosttransaction/card-protocol | Protocolos 101.1-101.8, 201.2, 201.3 | PENDIENTE | |
| 21 | MT103 Cash | POST /api/cryptohosttransaction/mt103-cash | SWIFT MT103 cash transfer | PENDIENTE | |
| 22 | KTT Transfer | POST /api/cryptohosttransaction/ktt | KTT transfer protocol | PENDIENTE | |
| 23 | USDT Conversion | POST /api/cryptohosttransaction/usdt-conversion | Conversión automática a USDT · 752 tokens | PENDIENTE |
| # | Tipo | Endpoint | Uso | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FIN | POST /api/cryptohosttransaction/process/fin | Archivos financieros .FIN | PENDIENTE | |
| 25 | RAW | POST /api/cryptohosttransaction/process/raw | Datos raw binarios | PENDIENTE | |
| 26 | DLL | POST /api/cryptohosttransaction/process/dll | Módulos DLL de transacción | PENDIENTE | |
| 27 | CEF | POST /api/cryptohosttransaction/process/cef | Common Event Format | PENDIENTE | |
| 28 | BLACK | POST /api/cryptohosttransaction/process/black | Black screen conversion | PENDIENTE | |
| 29 | Binary Genérico | POST /api/cryptohosttransaction/process/binary | Cualquier binario | PENDIENTE |
| # | Activo | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 💎 Rubíes Alesandrina | POST /api/governmentbankintegration/multiservice/transaction | Gemas soberanas · Tasación GIA · custody chain | PENDIENTE | |
| 31 | 📜 Bonos Soberanos INKG | POST /api/governmentbankintegration/unified/payment | Emisión + cupón + principal · smart contract | PENDIENTE | |
| 32 | ⛓ Crypto Exchange | POST /api/cryptohosttransaction/usdt-conversion | SNT ↔ IGT ↔ Caribbean · 752 tokens · Chain 777777 | PENDIENTE | |
| 33 | 🖥 Sovereign Hosting | POST /api/bankinginfrastructure/banker/transactions | 16 HP ProLiant · 12 Racks · 2 Starlink | PENDIENTE |
| # | Tipo | Endpoint | Uso | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | JSON Process | POST /api/jsontransaction/process | Procesar transacción desde JSON inline | PENDIENTE | |
| 35 | JSON File | POST /api/jsontransaction/process-file | Procesar archivo .json (SWIFTreq.json etc) | PENDIENTE | |
| 36 | JSON Validate | POST /api/jsontransaction/validate | Validar sin ejecutar · dry-run | PENDIENTE |
| # | Operación | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Mint Token | POST /api/blockchain/mint | Acuñar tokens SNT / IGT / Caribbean | PENDIENTE | |
| 38 | Burn Token | POST /api/blockchain/burn | Quemar tokens · reducir supply | PENDIENTE | |
| 39 | Transfer On-Chain | POST /api/blockchain/transfer | ERC-20 entre wallets MameyNode | PENDIENTE | |
| 40 | Deploy Smart Contract | POST /api/blockchain/deploy-contract | Deploy de nuevos contratos soberanos | PENDIENTE | |
| 41 | Consensus (SPoA) | POST /api/blockchain/consensus/validate | Sovereign Proof of Authority · validar bloque | PENDIENTE | |
| 42 | Explorer Query | GET /api/blockchain/explorer/tx | Consultar hash / bloque / cuenta | PENDIENTE | |
| 43 | Anchor Receipt | POST /api/blockchain/anchor | Anclar receipt de transacción bancaria en chain | PENDIENTE |
| # | Operación | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Spot Swap | POST /api/exchange/spot/swap | SNT ↔ IGT ↔ Caribbean ↔ USDT | PENDIENTE | |
| 45 | Order Book | POST /api/exchange/order/limit | Orden límite buy/sell | PENDIENTE | |
| 46 | Market Order | POST /api/exchange/order/market | Ejecución inmediata al mejor precio | PENDIENTE | |
| 47 | Liquidity Pool | POST /api/exchange/liquidity/add | AMM · agregar liquidez al pool | PENDIENTE | |
| 48 | Fiat On-Ramp | POST /api/exchange/fiat/onramp | USD/EUR → tokens soberanos | PENDIENTE | |
| 49 | Fiat Off-Ramp | POST /api/exchange/fiat/offramp | Tokens → USD/EUR (retiro) | PENDIENTE | |
| 50 | Cross-Chain Bridge | POST /api/exchange/bridge | MameyNode ↔ ETH/BSC/TRON/Polygon | PENDIENTE |
| # | Operación | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | OTC Quote | POST /api/trading/otc/quote | Cotización over-the-counter bloque grande | PENDIENTE | |
| 52 | OTC Execute | POST /api/trading/otc/execute | Ejecutar bloque OTC · sin market impact | PENDIENTE | |
| 53 | Futures Position | POST /api/trading/futures/open | Abrir posición long/short con apalancamiento | PENDIENTE | |
| 54 | Derivatives | POST /api/trading/derivatives/trade | Opciones · swaps · perpetuals | PENDIENTE | |
| 55 | Market Making | POST /api/trading/mm/quote | Bid/ask spreads automáticos | PENDIENTE | |
| 56 | Forex Desk | POST /api/trading/forex | Multi-currency · institutional rates | PENDIENTE | |
| 57 | Commodities | POST /api/trading/commodities | Oro · plata · rubíes · gemas tokenizadas | PENDIENTE | |
| 58 | Portfolio Dashboard | GET /api/trading/portfolio | Posiciones · P&L · exposición multi-currency | PENDIENTE |
| # | Nodo | Tipo | Conexión | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Maleta Takoda #1 Personal | PORTABLE | Starlink Mini + Tailscale | HP Z2 Mini · 12c · 32GB · 1TB · UPS APC 600VA | PENDIENTE | |
| 60 | Maleta Takoda #2 Emergencia | PORTABLE | Starlink Mini + Tailscale | HP Z2 Mini · EcoFlow River 2 · backup total | PENDIENTE | |
| 61 | Kit Tier 1 (Tribu) | BÁSICO | Router TP-Link + WiFi | 1 server · ~$400-600 · nodo básico 1,939 plataformas | PENDIENTE | |
| 62 | Kit Tier 2 (Tribu completa) | COMPLETO | Switch 8p + Router | 3 servers · nodo completo · minería WAMPUM + IGT | PENDIENTE | |
| 63 | Kit Tier 3 (Datacenter) | DC | Cisco 3560G + Starlink | Rack completo · 8 racks + 2 maletas (LOLO) | PENDIENTE | |
| 64 | Tailscale VPN | TÚNEL | Mesh WireGuard | Red privada entre maletas + datacenter .200 | PENDIENTE | |
| 65 | SSH Tunnel | TÚNEL | SSH forward | Acceso a :8545 (quantum-platform) vía SSH | PENDIENTE | |
| 66 | Wazuh Monitoring | MONITOR | HTTPS agent | SIEM · alertas · kill-switch war-room | PENDIENTE | |
| 67 | Grafana Dashboard | MONITOR | HTTPS | Métricas · Prometheus · Frigate | PENDIENTE | |
| 68 | Quantum Platform | INTERFAZ | http://localhost:8545 | Interfaz principal · NO exponer a IP pública | PENDIENTE |
Nuestra propia inteligencia — agente soberano, Mamey Future AI, sin depender de APIs externas
| # | Servicio AI | Endpoint | Uso | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 🛡 Fraud Detection AI | POST /api/ai/fraud/analyze | Análisis de patrones sospechosos · ai-fraud-detection | PENDIENTE | |
| 70 | 🔍 AML Screening AI | POST /api/ai/aml/screen | Anti-Money Laundering · sanctions check | PENDIENTE | |
| 71 | 🆔 KYC Verification AI | POST /api/ai/kyc/verify | Know Your Customer · identidad · biometría | PENDIENTE | |
| 72 | 📊 Risk Scoring AI | POST /api/ai/risk/score | Score de riesgo por transacción · contraparte | PENDIENTE | |
| 73 | 📑 Document Analysis AI | POST /api/ai/document/analyze | Parse · validar .CEF/.FIN/.DLL/SWIFT/MT103 | PENDIENTE | |
| 74 | 💹 Trading Signals AI | GET /api/ai/trading/signals | Señales de trading · oro · forex · crypto | PENDIENTE | |
